Szczegóły Produktu:
|
|
Miejsce pochodzenia: | Shenzhen, Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | Neutral / Customization |
Orzecznictwo: | CE / FCC / RoHS |
Numer modelu: | DM022D (400nm UV) |
Zapłata:
|
|
Minimalne zamówienie: | Negocjacja |
Cena: | Negotiation |
Szczegóły pakowania: | Pudełko upominkowe neutralne / personalizacyjne / 16 sztuk w kartonie |
Czas dostawy: | 6 ~ 36 dni roboczych |
Zasady płatności: | L/C, T/T, Western Union, D/A, D/P |
Możliwość Supply: | 60000 sztuk / miesiąc |
Szczegóły informacji |
|||
Nazwa modelu: | DM022D (400nm UV) | Rezolucja: | 1920*1080/1280*720/640*480 |
---|---|---|---|
Zakres ostrości: | Od 0mm do 55mm na metalowym stojaku | Częstotliwość wyświetlania klatek: | 30 kl./s |
Przełączany polaryzator: | Nie | Źródło światła: | 4 szt. Biała dioda LED + 4 szt. 400nm UV LED |
High Light: | Przenośny mikroskop USB 2MP FCC,przenośny mikroskop USB UV 400nm FCC,mikroskopy ręczne UV 400nm |
opis produktu
Przenośny mikroskop cyfrowy USB 2MP ze światłem UV 400nm dla Inspekcja skóry głowy
1: W zestawie specjalne oprogramowanie do pomiaru wielkości liniowych, powierzchni, kątów i promieni badanych próbek.
2: Profesjonalny stojak z regulowaną wysokością dołączony do obsługi bez użycia rąk.
Specyfikacja produktu:
Model | Nazwa modelu | DM022D (400nm UV) |
Cechy | Połączenie | USB 2.0 do komputera |
Czujnik obrazu | Przetwornik obrazu CMOS 2 megapiksele 1/3" | |
Rozdzielczość zdjęć i wideo | 1920*1080/1280*720/640*480 | |
Współczynnik powiększenia | Prawdziwe 10x ~ 200x (w oparciu o 21-calowy wyświetlacz) | |
Maksymalna szybkość klatek | 30 kl./s przy wyjściu 2MP | |
Źródło światła | 4 szt. Biała dioda LED + 4 szt. 400nm UV LED | |
Regulacja jasności LED | TAk | |
Zakres ostrości | Od 0mm do 55mm na metalowym stojaku | |
Typ obiektywu | Szkło optyczne | |
Korzyść | Przełączany polaryzator | Nie |
Nazwa handlowa | Przegląd/Neutralny/Dostosowanie | |
Dostosowane wsparcie | OEM / ODM / OBM | |
Orzecznictwo | CE / FCC / RoHS | |
Tryb ostrości | Ręczne ciągłe ustawianie ostrości | |
Gwarancja | 1 rok | |
Oprogramowanie | Oprogramowanie komputerowe | DigiCapture Pro (konfigurowalny) |
Systemy operacyjne obsługiwane przez oprogramowanie komputerowe | Windows 7/8/10, macOS 11.2.1 lub nowszy | |
Język OSD oprogramowania komputerowego | W oprogramowaniu wbudowanych jest 16 języków | |
Oprogramowanie komputerowe z profesjonalnym pomiarem | TAk | |
Oprogramowanie komputerowe obsługuje cztery wyświetlacze jednocześnie | TAk | |
Oprogramowanie komputerowe obsługuje zdjęcia, nagrywanie wideo, zdjęcia w czasie i wideo w określonym czasie | TAk | |
Obsługa oprogramowania komputerowego Plug and Play | TAk | |
Szczegóły pakietu | Akcesoria | CD, kabel USB, linijka kalibracyjna, metalowa podstawka |
Wymiar ciała | 110x35x25mm | |
Waga brutto | 0,06 kg | |
Pudełko na prezent | 22*16*9 cm | |
Waga brutto | 0.6 KG | |
Pudełko kartonowe | 46,5*33*37,5 cm | |
Waga brutto | 10,5 kg | |
Karton | 16 sztuk |
Zalety produktu:
1: Dołączony stojak ma wiele regulacji i blokadę, aby zapewnić stabilne oglądanie i robienie zdjęć.
2: Opcjonalne oprogramowanie PC i kabel USB do podłączenia do komputera Apple lub Windows.Po podłączeniu do komputera można uzyskać powiększenia 200x.
Zdjęcie produktu:
Efekt białego światła
Efekt światła UV
Często zadawane pytania:
Wpisz swoją wiadomość