Szczegóły Produktu:
|
|
Miejsce pochodzenia: | Shenzhen, Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | Neutral / Customization |
Orzecznictwo: | CE/FCC/RoHS |
Numer modelu: | DM022A |
Zapłata:
|
|
Minimalne zamówienie: | Negocjacja |
Cena: | Negotiation |
Szczegóły pakowania: | Pudełko upominkowe neutralne / personalizacyjne / 16 sztuk w kartonie |
Czas dostawy: | 6 ~ 36 dni roboczych |
Zasady płatności: | L/C, T/T, Western Union, D/A, D/P |
Możliwość Supply: | 60000 sztuk / miesiąc |
Szczegóły informacji |
|||
Nazwa modelu: | DM022A | Rozdzielczość zdjęć i wideo: | 640*480/320*240 |
---|---|---|---|
Zakres ostrości: | Od 0mm do 55mm na metalowym stojaku | Maksymalna szybkość klatek: | 30 kl./s przy wyjściu 0,3 MP |
Oprogramowanie komputerowe z profesjonalnym pomiarem: | TAk | Nazwa handlowa: | Toproview / Neutral / Customization |
High Light: | Cyfrowy mikroskop 0,3 MP Usb 2.0,oprogramowanie mikroskopu cyfrowego 640X480 |
opis produktu
0 .3Miliony pikseli Powiększenie 10 do 150x Cyfrowy mikroskop USB do kontroli biżuterii
Światła LED 1: 8 zapewniają doskonałe szczegóły i optymalną klarowność, a jasność światła LED można regulować, dzięki czemu można zobaczyć, co chcesz zobaczyć, więcej i wyraźniej, światło LED jest miękkie i nie oślepia oglądanego obiektu.
2: Zrobienie zdjęcia lub nagranie wideo jest tak proste, jak kliknięcie oprogramowania komputerowego.
Specyfikacja produktu:
Model | Nazwa modelu | DM022A |
Cechy | Połączenie | USB 2.0 do komputera |
Czujnik obrazu | Przetwornik obrazu CMOS 0,3 megapiksela 1/6,5 cala | |
Rozdzielczość zdjęć i wideo | 640*480/320*240 | |
Współczynnik powiększenia | Prawdziwe 10x~150x (w oparciu o 21-calowy wyświetlacz) | |
Maksymalna szybkość klatek | 30 kl./s przy wyjściu 0,3 MP | |
Źródło światła | 8 sztuk SMT biała dioda LED | |
Regulacja jasności LED | TAk | |
Zakres ostrości | Od 0mm do 55mm na metalowym stojaku | |
Typ soczewki | Szkło optyczne | |
Korzyść | Przełączany polaryzator | TAk |
Nazwa handlowa | Przegląd/Neutralny/Dostosowanie | |
Dostosowane wsparcie | OEM / ODM / OBM | |
Orzecznictwo | CE / FCC / RoHS | |
Tryb ostrości | Ręczne ciągłe ustawianie ostrości | |
Gwarancja | 1 rok | |
Oprogramowanie | Oprogramowanie komputerowe | DigiCapture Pro (konfigurowalny) |
Systemy operacyjne obsługiwane przez oprogramowanie komputerowe | Windows 7/8/10, macOS 11.2.1 lub nowszy | |
Język OSD oprogramowania komputerowego | W oprogramowaniu wbudowanych jest 16 języków | |
Oprogramowanie komputerowe z profesjonalnym pomiarem | TAk | |
Oprogramowanie komputerowe obsługuje cztery wyświetlacze jednocześnie | TAk | |
Oprogramowanie komputerowe obsługuje zdjęcia, nagrywanie wideo, zdjęcia w czasie i wideo w określonym czasie | TAk | |
Obsługa oprogramowania PC Plug and Play | TAk | |
Szczegóły pakietu | Akcesoria | CD, kabel USB, linijka kalibracyjna, metalowa podstawka |
Wymiar ciała | 110x35x25mm | |
Waga brutto | 0,06 kg | |
Pudełko na prezent | 22*16*9 cm | |
Waga brutto | 0.6 KG | |
Pudełko kartonowe | 46,5*33*37,5 cm | |
Waga brutto | 10,5 kg | |
Karton | 16 sztuk |
Zalety produktu:
1: Ten mikroskop elektroniczny jest bardzo interesującą rzeczą dla rodziców, dorosłych, nauczycieli, uczniów, dzieci, dzieci, kolekcjonerów, testerów, ludzi zajmujących się naprawą elektroniki i dociekliwych, którzy są zainteresowani odkrywaniem mikroskopijnego świata, tekstyliów, biżuterii, znaczków, skóry, włosy, skóra głowy, moneta, trichomy roślinne i tak dalej.
Zdjęcie produktu:
Często zadawane pytania:
Wpisz swoją wiadomość