Szczegóły Produktu:
|
|
Miejsce pochodzenia: | Shenzhen, Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | Neutral / Customization |
Orzecznictwo: | CE/FCC/RoHS |
Numer modelu: | DM022B |
Zapłata:
|
|
Minimalne zamówienie: | Negocjacja |
Cena: | Negotiation |
Szczegóły pakowania: | Pudełko upominkowe neutralne / personalizacyjne / 16 sztuk w kartonie |
Czas dostawy: | 6 ~ 36 dni roboczych |
Zasady płatności: | L/C, T/T, Western Union, D/A, D/P |
Możliwość Supply: | 60000 sztuk / miesiąc |
Szczegóły informacji |
|||
Nazwa modelu: | DM022B | Rozdzielczość zdjęć i wideo: | 1920*1080/1280*720/640*480 |
---|---|---|---|
Zakres ostrości: | Od 0mm do 55mm na metalowym stojaku | Maksymalna szybkość klatek: | 30 kl./s przy wyjściu 2 MP |
Nazwa handlowa: | Toproview / Neutral / Customization | Tryb ostrości: | Ręczne ciągłe ustawianie ostrości |
High Light: | Mikroskop cyfrowy USB 2 miliony pikseli,mikroskop cyfrowy USB 200x,mikroskop cyfrowy ze stojakiem 200x |
opis produktu
2Miliony pikseli Powiększenie 10 do 200x Mikroskop cyfrowy USB z metalową podstawą Flub Rodzice, Dorośli, Nauczyciele
1: dzięki temu mikroskopowi cyfrowemu USB możesz używać oprogramowania do nagrywania mikroświata.
2: to oprogramowanie komputerowe jest bardziej profesjonalne, na komputerze jest wiele narzędzi do mapowania, możesz oznaczać zdjęcia, a także robić zdjęcia i filmy.
Specyfikacja produktu:
Model | Nazwa modelu | DM022B |
Cechy | Połączenie | USB 2.0 do komputera |
Czujnik obrazu | Przetwornik obrazu 2 megapiksele 1/3" CMOS | |
Rozdzielczość zdjęć i wideo | 1920*1080/1280*720/640*480 | |
Współczynnik powiększenia | Prawdziwe 10x~200x (w oparciu o 21-calowy wyświetlacz) | |
Maksymalna szybkość klatek | 30 kl./s przy wyjściu 2 MP | |
Źródło światła | 8 sztuk SMT biała dioda LED | |
Regulacja jasności LED | TAk | |
Zakres ostrości | Od 0mm do 55mm na metalowym stojaku | |
Typ soczewki | Szkło optyczne | |
Korzyść | Przełączany polaryzator | TAk |
Nazwa handlowa | Przegląd/Neutralny/Dostosowanie | |
Dostosowane wsparcie | OEM / ODM / OBM | |
Orzecznictwo | CE / FCC / RoHS | |
Tryb ostrości | Ręczne ciągłe ustawianie ostrości | |
Gwarancja | 1 rok | |
Oprogramowanie | Oprogramowanie komputerowe | DigiCapture Pro (konfigurowalny) |
Systemy operacyjne obsługiwane przez oprogramowanie komputerowe | Windows 7/8/10, macOS 11.2.1 lub nowszy | |
Język OSD oprogramowania komputerowego | W oprogramowaniu wbudowanych jest 16 języków | |
Oprogramowanie komputerowe z profesjonalnym pomiarem | TAk | |
Oprogramowanie komputerowe obsługuje cztery wyświetlacze jednocześnie | TAk | |
Oprogramowanie komputerowe obsługuje zdjęcia, nagrywanie wideo, zdjęcia w czasie i wideo w określonym czasie | TAk | |
Obsługa oprogramowania PC Plug and Play | TAk | |
Szczegóły pakietu | Akcesoria | CD, kabel USB, linijka kalibracyjna, metalowa podstawka |
Wymiar ciała | 110x35x25mm | |
Waga brutto | 0,06 kg | |
Pudełko na prezent | 22*16*9 cm | |
Waga brutto | 0.6 KG | |
Pudełko kartonowe | 46,5*33*37,5 cm | |
Waga brutto | 10,5 kg | |
Karton | 16 sztuk |
Zalety produktu:
1: Możesz użyć kamery dołączonej do komputera do obserwacji obrazu lub zainstalować oprogramowanie sterownika pomiarowego na naszej płycie CD w celu dokładnej analizy.
2: Mikroskopy cyfrowe są szeroko stosowane do różnych zastosowań w różnych gałęziach przemysłu, takich jak: obserwacja monet, płytek drukowanych, znaczków, skórek, włosów, biżuterii, owadów itd., celów edukacyjnych i innych.
Zdjęcie produktu:
Często zadawane pytania:
Wpisz swoją wiadomość