Szczegóły Produktu:
|
|
Miejsce pochodzenia: | Shenzhen, Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | Neutral / Customization |
Orzecznictwo: | CE/FCC/RoHS |
Numer modelu: | DM022C |
Zapłata:
|
|
Minimalne zamówienie: | Negocjacja |
Cena: | Negotiation |
Szczegóły pakowania: | Pudełko upominkowe neutralne / personalizacyjne / 16 sztuk w kartonie |
Czas dostawy: | 6 ~ 36 dni roboczych |
Zasady płatności: | L/C, T/T, Western Union, D/A, D/P |
Możliwość Supply: | 60000 sztuk / miesiąc |
Szczegóły informacji |
|||
Nazwa modelu: | DM022C | Polaryzator: | TAk |
---|---|---|---|
Czujnik: | 5 MP | Rama: | 25 kl./s przy 5MP |
Obsługa oprogramowania komputerowego Plug and Play: | TAk | Język OSD oprogramowania komputerowego: | 16 języków |
High Light: | FCC Mikroskop Cyfrowy Mac,Mikroskop Cyfrowy Mac 3MP FCC,3MP Aparat Lupa Usb Dermatologia Skóra |
opis produktu
Przenośny podręcznyDuże powiększenia Mikroskop cyfrowy USBDoSkóra dermatologiczna
1: Ten innowacyjny mikroskop powiększający obiekty z powiększeniem od 10 do 250 razy.
2: na przenośnym mikroskopie znajduje się 8 diod LED do oświetlania zakresu widzenia, upewnij się, że widzisz lepiej, nawet w nignt. Światła są regulowane za pomocą przycisku regulacji światła.
Specyfikacja produktu:
Model | Nazwa modelu | DM022C |
Cechy | Połączenie | USB 2.0 do komputera |
Czujnik obrazu | 5-megapikselowy przetwornik obrazu CMOS 1/3.2" | |
Rozdzielczość zdjęć i wideo | 5MP/4MP/3MP/2MP/1,3MP | |
Współczynnik powiększenia | Rzeczywiste 10x~250x (w oparciu o 21-calowy wyświetlacz) | |
Maksymalna szybkość klatek | 25 kl./s przy wyjściu 5MP | |
Źródło światła | 8 sztuk SMT biała dioda LED | |
Regulacja jasności LED | TAk | |
Zakres ostrości | Od 0mm do 55mm na metalowym stojaku | |
Typ obiektywu | Szkło optyczne | |
Korzyść | Przełączany polaryzator | TAk |
Nazwa handlowa | Przegląd/Neutralny/Dostosowanie | |
Dostosowane wsparcie | OEM / ODM / OBM | |
Orzecznictwo | CE / FCC / RoHS | |
Tryb ostrości | Ręczne ciągłe ustawianie ostrości | |
Gwarancja | 1 rok | |
Oprogramowanie | Oprogramowanie komputerowe | DigiCapture Pro (konfigurowalny) |
Systemy operacyjne obsługiwane przez oprogramowanie komputerowe | Windows 7/8/10, macOS 11.2.1 lub nowszy | |
Język OSD oprogramowania komputerowego | W oprogramowaniu wbudowanych jest 16 języków | |
Oprogramowanie komputerowe z profesjonalnym pomiarem | TAk | |
Oprogramowanie komputerowe obsługuje cztery wyświetlacze jednocześnie | TAk | |
Oprogramowanie komputerowe obsługuje zdjęcia, nagrywanie wideo, zdjęcia w czasie i wideo w określonym czasie | TAk | |
Obsługa oprogramowania PC Plug and Play | TAk | |
Szczegóły pakietu | Akcesoria | CD, kabel USB, linijka kalibracyjna, metalowa podstawka |
Wymiar ciała | 110x35x25mm | |
Waga brutto | 0,06 kg | |
Pudełko na prezent | 22*16*9 cm | |
Waga brutto | 0.6 KG | |
Pudełko kartonowe | 46,5*33*37,5 cm | |
Waga brutto | 10,5 kg | |
Karton | 16 sztuk |
Zalety produktu:
1: ta kamera mikroskopowa to ręczny mikroskop cyfrowy USB Ditital, który umożliwia dzieciom i dorosłym obserwację mikroświata.
2: Ten mikroskop cyfrowy jest szeroko stosowany w kolekcjach/kontroli monet, celach edukacyjnych, badaniu skóry, badaniu włosów, rozbiorze/badaniu roślin, kontroli tekstyliów, kontroli biżuterii, kontroli druku, kontroli PCB lub PCBA i tak dalej.
Zdjęcie produktu:
Często zadawane pytania:
Wpisz swoją wiadomość