Szczegóły Produktu:
|
|
Miejsce pochodzenia: | Shenzhen, Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | Neutral / Customization |
Orzecznictwo: | CE/FCC/RoHS |
Numer modelu: | DM022C |
Zapłata:
|
|
Minimalne zamówienie: | Negocjacja |
Cena: | Negotiation |
Szczegóły pakowania: | Pudełko upominkowe neutralne / personalizacyjne / 16 sztuk w kartonie |
Czas dostawy: | 6 ~ 36 dni roboczych |
Zasady płatności: | L/C, T/T, Western Union, D/A, D/P |
Możliwość Supply: | 60000 sztuk / miesiąc |
Szczegóły informacji |
|||
Nazwa modelu: | DM022C | Polaryzator: | TAk |
---|---|---|---|
Czujnik: | 5 megapikseli | Maksymalna ramka: | 25 kl./s przy 5MP |
Język OSD oprogramowania komputerowego: | 16 języków | Tryb ostrości: | Ręczne ciągłe ustawianie ostrości |
High Light: | 5 milionów pikseli cyfrowy mikroskop USB,cyfrowy mikroskop USB Mini 250x,250x ręczny mikroskop cyfrowy |
opis produktu
5Miliony pikseliDuże powiększenia Mikroskop cyfrowy Mini USB z odłączanym kablem USB
1: Podłączając ten mikroskop cyfrowy USB do urządzeń przez USB, możesz zobaczyć obraz mikroświata na swoim komputerze, obsługuje oprogramowanie pomiarowe na komputerze.
2: zainstaluj oprogramowanie, podłącz mikroskop USB do urządzenia, a następnie możesz odkrywać mikroskopijny świat.
Specyfikacja produktu:
Model | Nazwa modelu | DM022C |
Cechy | Połączenie | USB 2.0 do komputera |
Czujnik obrazu | 5-megapikselowy przetwornik obrazu CMOS 1/3.2" | |
Rozdzielczość zdjęć i wideo | 5 MP / 4 MP / 3 MP / 2 MP / 1,3 MP | |
Współczynnik powiększenia | Rzeczywiste 10x~250x (w oparciu o 21-calowy wyświetlacz) | |
Maksymalna szybkość klatek | 25 kl./s przy wyjściu 5MP | |
Źródło światła | 8 sztuk SMT biała dioda LED | |
Regulacja jasności LED | TAk | |
Zakres ostrości | Od 0mm do 55mm na metalowym stojaku | |
Typ soczewki | Szkło optyczne | |
Korzyść | Przełączany polaryzator | TAk |
Nazwa handlowa | Przegląd/Neutralny/Dostosowanie | |
Dostosowane wsparcie | OEM / ODM / OBM | |
Orzecznictwo | CE / FCC / RoHS | |
Tryb ostrości | Ręczne ciągłe ustawianie ostrości | |
Gwarancja | 1 rok | |
Oprogramowanie | Oprogramowanie komputerowe | DigiCapture Pro (konfigurowalny) |
Systemy operacyjne obsługiwane przez oprogramowanie komputerowe | Windows 7/8/10, macOS 11.2.1 lub nowszy | |
Język OSD oprogramowania komputerowego | W oprogramowaniu wbudowanych jest 16 języków | |
Oprogramowanie komputerowe z profesjonalnym pomiarem | TAk | |
Oprogramowanie komputerowe obsługuje cztery wyświetlacze jednocześnie | TAk | |
Oprogramowanie komputerowe obsługuje zdjęcia, nagrywanie wideo, zdjęcia w czasie i wideo w określonym czasie | TAk | |
Obsługa oprogramowania PC Plug and Play | TAk | |
Szczegóły pakietu | Akcesoria | CD, kabel USB, linijka kalibracyjna, metalowa podstawka |
Wymiar ciała | 110x35x25mm | |
Waga brutto | 0,06 kg | |
Pudełko na prezent | 22*16*9 cm | |
Waga brutto | 0.6 KG | |
Pudełko kartonowe | 46,5*33*37,5 cm | |
Waga brutto | 10,5 kg | |
Karton | 16 sztuk |
Zalety produktu:
1: mikroskop cyfrowy USB odpowiedni dla dzieci, studentów, inżynierów, wynalazców, kolekcjonerów do powiększania roślin, owadów, monet, płytek drukowanych, jubilerów, skóry, włosów i innych.
2: Może z łatwością zabrać pełną monetę.Aby wykorzystać do eksperymentów ze skórą, może uchwycić więcej szczegółów w porównaniu z innymi mikroskopami.
Zdjęcie produktu:
Często zadawane pytania:
Wpisz swoją wiadomość