Szczegóły Produktu:
|
|
Miejsce pochodzenia: | CHINY |
---|---|
Nazwa handlowa: | Toproview/Neutral/Customization |
Orzecznictwo: | CE/FCC/RoHS |
Numer modelu: | DM023A |
Zapłata:
|
|
Minimalne zamówienie: | Negocjacja |
Cena: | Negotiation |
Szczegóły pakowania: | Pudełko upominkowe neutralne / personalizacyjne / 16 sztuk w kartonie |
Czas dostawy: | 5 ~ 35 dni roboczych |
Zasady płatności: | L/C, T/T, Western Union, D/A, D/P |
Możliwość Supply: | 50000 sztuk / miesiąc |
Szczegóły informacji |
|||
Polaryzator: | TAk | Kolor: | Czarny |
---|---|---|---|
Uchwyć mikrodotyk na korpusie aparatu: | TAk | Przycisk nagrywania na korpusie aparatu: | TAk |
OS: | Vista, Win7 | Aplikacja: | Kontrola i ocena pierścienia |
High Light: | Mikroskop kompatybilny z RoHS Polarizer Mac,mikroskop Toproview kompatybilny z Wifi Mac,kamera mikroskopowa do komputera wifi FCC |
opis produktu
Kompatybilny z Wi-Fi i USB Cyfrowy mikroskop USB z filtrem polaryzacyjnym
Szybkie Szczegóły
* Przenośny mikroskop cyfrowy DM023A, który nie wymaga kabla i pozwala użytkownikom nosić go w dowolnym miejscu, aby łatwo przechwytywać zawartość obrazu i przechowywać go w celach informacyjnych.Zwiększa wrażenia użytkowników, szczególnie w przypadku kolekcjonerstwa.Takie jak: monety, znaczki i kolekcjonerzy antyków oraz inżynier laboratoryjny, narzędzia do eksploracji mikroskopijnych doświadczeń dla dzieci.
Główne cechy
Dzięki wymiennej baterii 18650 możesz łatwo wymienić baterię i wydłużyć żywotność mikroskopu.
Z obszarem dotykowym na korpusie mikroskopu do robienia zdjęć, co pozwala uniknąć wstrząsów przez naciśnięcie i uzyskać wysokiej jakości przechwycone obrazy.
* Obsługa wyjścia przez połączenie Wi-Fi i USB, co zapewnia wspaniałą kompatybilność z urządzeniami inteligentnymi, takimi jak iPhone, iPad, Android;komputer z systemem Windows;Macbook itp.,
* Maks.Klatka wynosi do 25 kl./s w najwyższej rozdzielczości 2MP, co oznacza, że uzyskasz płynne wideo nawet w wysokiej rozdzielczości bez żadnych zacięć i zatrzymań;
SPECYFIKACJA
MODEL | Nazwa modelu | DM023A |
Połączenie | WiFi do urządzeń inteligentnych;USB 2.0 do komputera | |
OPTYKA | Polaryzator | TAk |
Powiększenie | Prawdziwe 10x~200x | |
Typ soczewki | Szkło optyczne | |
Zakres ostrości | Ręczne ustawianie ostrości 0~110mm (ze stojakiem) | |
Oświetlenie | 8 regulowanych białych diod LED | |
CZUJNIK | Typ czujnika | CMOS |
Rozmiar | 2 megapiksele | |
Rezolucja | 1920*1080 | |
Maksymalna szybkość klatek | 25 kl./s przy wyjściu 2MP | |
CECHY | APLIKACJA | TopScope Pro dla iOS/Android (konfigurowalny) |
Oprogramowanie | DigiCapture Pro dla Windows/MacOS (konfigurowalny) | |
Funkcja pomiaru (oprogramowanie PC) | TAk | |
Obsługiwane systemy operacyjne (Inteligentne urządzenie) |
iOS 12.0 lub nowszy, Android 4.2 lub nowszy | |
Obsługiwane systemy operacyjne (Komputer) |
Windows 7/8/10, macOS 11.2.1 lub nowszy | |
Przechwytywanie przez mikroskop | Tak, z przyciskiem nagrywania na mikroskopie | |
Nagrywanie przez mikroskop | Tak, z przyciskiem zoomu cyfrowego na mikroskopie | |
Orzecznictwo | CE/FCC/RoHS | |
WYMIENNA BATERIA | 18650 Bateria litowo-jonowa | 2000mAh ładowalne i wymienne |
Czas pracy baterii | Kontynuuj pracę przez 2,5 godziny | |
Czas ładowania | 2,5 godziny (przy wyłączonym mikroskopie cyfrowym WiFi) | |
FIZYCZNY | Wymiary nadwozia | 16,6 * 4,5 * 4,0 cm |
Waga brutto | 0,2 kg | |
Stoisko | Stojak metalowy na produkt neutralny;wsparcie w dostosowywaniu |
FAQ
P: Jaka jest funkcja polaryzatora w mikroskopie cyfrowym?
Topproview: Jest to nowa technologia w obecnej dziedzinie mikroskopów cyfrowych.Ta nowa technologia twórczo wykorzystuje zintegrowane pokrętło polaryskopu do regulacji natężenia światła z mikroskopu cyfrowego i środowiska zewnętrznego oraz próbuje odbijać, redukować, filtrować światło i ułatwiać obserwację odbijających się obiektów.Podobnie jak płyta SMD, diament, kryształ, porcelana, polerowanie metalu itp. będą łatwe do zaobserwowania za pomocą tej funkcji.
Po przyklejeniu polaryzatora
Przed regulacją polaryzatora
SPOSOBY PAKOWANIA
Produkt neutralny z indywidualnym pudełkiem, 16 sztuk w kartonie.
Zgodnie ze standardowym opakowaniem eksportowym.
Wpisz swoją wiadomość