Szczegóły Produktu:
|
|
Miejsce pochodzenia: | CHINY |
---|---|
Nazwa handlowa: | Toproview/Neutral/Customization |
Orzecznictwo: | CE/FCC/RoHS |
Numer modelu: | DM023A |
Zapłata:
|
|
Minimalne zamówienie: | Negocjacja |
Cena: | Negotiation |
Szczegóły pakowania: | Pudełko upominkowe neutralne / personalizacyjne / 16 sztuk w kartonie |
Czas dostawy: | 5 ~ 35 dni roboczych |
Zasady płatności: | L/C, T/T, Western Union, D/A, D/P |
Możliwość Supply: | 50000 sztuk / miesiąc |
Szczegóły informacji |
|||
Nazwa modelu: | Bezprzewodowy mikroskop polaryzacyjny DM023A | Polaryzator: | TAk |
---|---|---|---|
Aplikacja: | Monety | Kolor: | Czarny |
Materiał: | led, ABS, szkło, akryl; | Rodzaj: | Protable |
High Light: | WiFi 200x Mikroskop Cyfrowy USB,Polaryzacja Mikroskop Cyfrowy USB,Mikroskop Kamery Polaryzacyjnej Pc |
opis produktu
Mikroskop cyfrowy WiFi USB z możliwością nagrywania filmów z polaryzacją
Szybkie Szczegóły
*Model DM023A to nowy produkt wydany przez Toproview w 2022 roku. Ten model ma rzeczywistą rozdzielczość 2MP, rzeczywiste powiększenie 200x, zarówno rozdzielczość, jak i powiększenie to rzeczywista specyfikacja, a nie interpolacja, która jest szeroko stosowana w innych produktach na obecnym rynku.Główne cechy: wbudowany polaryzator, obsługa robienia zdjęć i wideo przez dotyk lub naciśnięcie mikroskopu.
Główne cechy
Dzięki technologii Microtouch robienie zdjęć bez rozmycia i drżenia.
BEZPRZEWODOWY ZNACZY WIĘCEJ – „Odetnij przewód” i używaj mikroskopu cyfrowego w klinikach, warsztatach mechanicznych, w terenie, pod maską lub gdziekolwiek prowadzisz swoją pracę.
* Obsługiwane systemy operacyjne dla komputera to Windows 7/8/10, macOS 11.2.1 lub nowszy.Bez względu na to, czy pracujesz z notebookiem z systemem Windows, laptopem czy Apple Macbook, praca z mikroskopem będzie łatwa.Dołączone oprogramowanie ma również potężną funkcję pomiaru, możesz nie tylko zrobić trochę przechwytywania, wideo, ale także pozwolić na wykonanie pomiaru i zapis tekstu.
SPECYFIKACJA
MODEL | Nazwa modelu | DM023A |
Połączenie | WiFi do urządzeń inteligentnych;USB 2.0 do komputera | |
OPTYKA | Polaryzator | TAk |
Powiększenie | Prawdziwe 10x~200x | |
Typ soczewki | Szkło optyczne | |
Zakres ostrości | Ręczne ustawianie ostrości 0~110mm (ze stojakiem) | |
Oświetlenie | 8 regulowanych białych diod LED | |
CZUJNIK | Typ czujnika | CMOS |
Rozmiar | 2 megapiksele | |
Rezolucja | 1920*1080 | |
Maksymalna szybkość klatek | 25 kl./s przy wyjściu 2MP | |
CECHY | APLIKACJA | TopScope Pro dla iOS/Android (konfigurowalny) |
Oprogramowanie | DigiCapture Pro dla Windows/MacOS (konfigurowalny) | |
Funkcja pomiaru (oprogramowanie PC) | TAk | |
Obsługiwane systemy operacyjne (Inteligentne urządzenie) |
iOS 12.0 lub nowszy, Android 4.2 lub nowszy | |
Obsługiwane systemy operacyjne (Komputer) |
Windows 7/8/10, macOS 11.2.1 lub nowszy | |
Przechwytywanie przez mikroskop | Tak, z przyciskiem nagrywania na mikroskopie | |
Nagrywanie przez mikroskop | Tak, z przyciskiem zoomu cyfrowego na mikroskopie | |
Orzecznictwo | CE/FCC/RoHS | |
WYMIENNA BATERIA | 18650 Bateria litowo-jonowa | 2000mAh ładowalne i wymienne |
Czas pracy baterii | Kontynuuj pracę przez 2,5 godziny | |
Czas ładowania | 2,5 godziny (przy wyłączonym mikroskopie cyfrowym WiFi) | |
FIZYCZNY | Wymiary nadwozia | 16,6*4,5*4,0 cm |
Waga brutto | 0,2 kg | |
Stoisko | Stojak metalowy na produkt neutralny;wsparcie w dostosowywaniu |
APLIKACJA
Szerokie zastosowanie: inspekcja przemysłowa i elektroniczna, dermatoskop skóry, trychologia skóry głowy włosów, badania i analizy naukowe, kryminalistyka edukacyjna, kontrola tekstyliów, kontrola druku, kolekcje, naprawa biżuterii i zegarków itp.,
SPOSOBY PAKOWANIA
Produkt neutralny z indywidualnym pudełkiem, 16 sztuk w kartonie.
Zgodnie ze standardowym opakowaniem eksportowym.
Wpisz swoją wiadomość